发布者:admin 时间:2019-07-15 点击次数:142
| 测试项目 | 检验标准 | 测试指标 | |||||
| 高光 | 平光/亚光/无光 | ||||||
| 冲击试验 | ISO6272 | GB/T1732-1993 | 50kg/cm | 40kg/cm | |||
| 杯突试验 | ISO1520 | GB/T9753-1988 | 8mm | 7mm | |||
| 附着力(划格法) | ISO2409 | GB/T9286-1998 | 0 | ||||
| 弯曲试验 | ISO1519 | GB/T6742-1986 | 2mm | 3mm | |||
| 铅笔硬度 | ASTMD3363 | GB/T6739-1996 | 1H-2H | ||||
| 盐雾试验 | ISO7253 | GB/T1771-1991 | >500 小时 | ||||
| 湿热试验 | ISO6270 | GB/T1740-1979 | >1000 小时 | ||||
| 耐温性能 | 110°C/24 小时(白色样板) | 良好的保光性,E≤0.3-0.4 | |||||
| 弗罗里达曝晒试验 | ISO2810 | 南 45 °,12个月 | 保光率≥50% | ||||
| 老化试验 | 60°C/8小时 + 50°C/小时 冷凝,周期 500小时 |
保光率≥50% 保色性:E≤0.35 |
|||||
| 注释: | 1.所有试验均采用0.8mm厚的除油除锈冷轧钢板,膜厚50~70μm。 | ||||||
| 2.以上的涂膜性能指标可能会随着光泽的降低而稍有降低。 | |||||||